Reaktory z polipropylenu z filtrem
(reactors for peptide synthesis, Reaktoren für die Peptidsynthese, reaktory do syntezy peptydów)
Kat. | Objętość (ml) | Typ luer | ena za 1 szt. (EUR) | ||
---|---|---|---|---|---|
Ilość 1-10 | Ilość >10 | ||||
A | PPV003 | 3 | Luer | 1.3 | 1.2 |
B | PPV003L | 3 | Luer lock | 1.3 | 1.2 |
C | PPV006 | 6 | Luer | 1.5 | 1.4 |
D | PPV006L | 6 | Luer lock | 1.5 | 1.4 |
E | PPV012 | 12 | Luer | 1.8 | 1.7 |
F | PPV012L | 12 | Luer lock | 1.8 | 1.7 |
G | PPV024 | 24 | Luer | 2.4 | 2.1 |
H | PPV024L | 24 | Luer lock | 2.4 | 2.1 |
LC1 | PPVLC1 | Korek dla luer i luer lock | 3.6 (10 pcs) | 2.4 (10 pcs) | |
LC2 | PPVLC2 | Korek dla luer i luer lock | 3.4 (10 pcs) | 2.2 (pcs) |
W syntezie peptydów na nośniku stałym należy używać maksymalnej ilości żywicy (0.1, 0.3, 0.5, 1g) w odpowiednich naczyniach (3, 6, 12 or 24 ml).
Oferjemy także inne polipropylenowe naczynia/reaktory i akcesoria.
Adapter luer



Kat. | Opis | Cena | |
---|---|---|---|
LA01 | LAD01 | Luer adapter for 8 mm tube with o-ring | |
LA10 | LAD02 | Apater luer do strzykawek z zaworem | |
LA20 | LAD03 | Apater luer do strzykawek (luer lock) z zaworem |