Pompy membranowe i dozujące

- Membranowe pompy do różnych zastosowań, odsączania lub transportu cieczy
- Odporna na działania chemikaliów membrana PTFE
- Wszsytkie pompy zostały zaprojektowane do odsączania roztworów na bazie DMF w syntezie peptydów**
- Regulowana moc pompy (LP500MP)
- Sensor automatycznego startu (LP500MP)
Dostępna także klasyczna pompka prózniowa wodna. Szczegóły niżej.



LP500MP | LP250MP | LP400MP | |
---|---|---|---|
Typ | Pompa membranowa | pompa membranowa | Pompa dozująca |
Przeznaczenie | Do odsączania cieczy | Do odsączania cieczy | Do transportu chemikaliów |
Przepływ | 250 do 400 ml/min | 250 lub 400 ml/min* | 400 ml/min* |
Typ membrany | Powleczona PTFE | Powleczona PTFE | Powleczona PTFE |
Przyłącza | 1/8” wlot, 1/4” wylot | 1/8” wlot, 1/4” wylot | 1/8” wlot i wylot |
Sterowanie | Przycisk, gałka | Przycisk | Przycisk |
Waga | 1.8 kg | 1.2 kg | 0.8 kg |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 180 x 110 x 170 mm | 140 x 85 x 130 mm | 65 x 90 x 140 mm |
Obudowa | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
Kat. | PP500MP | PP250MP | PP400MP |
Pompka próżniowa wodna z zaworem

Specyfikacja:
- Wbudowany zawór elektromagnetyczny
- Obsługa za pomocą przycisku na długim przewodzie lub poprzez wytrząsarkę LP360AMPv
- Wyposażona w standardowe przyłącza
- Zasilanie 24 V
Galeria produktu:


