Termostaty do kolumn
- Dostępne w trzech modelach
- Możliwość umieszczenia wewnątrz kolumny z pętlą ogrzewającą eluent
- Szerokie rozwarcie drzwi dla łatwego umieszczania kolumn
- Panel kontrolny na froncie z czytelnym wyświetlaczem LED
- Model LP40CO dostępny w opcji z funkcją chłodzenia
Pre-column heater w opcji. Szczegóły niżej
LP32CO | LP42CO | LP40CO (LP40COc) | |
---|---|---|---|
Maks. długość kolumny | 320 mm | 420 mm | 400 mm |
Ilość kolumn | 1 | 1 | 4 |
Zakres temperatur | RT do 80 °C | RT do 80 °C | RT do 80 °C (10 do 80 °C) |
Sterowanie | Panel na froncie lub zewnętrznie | Panel na froncie lub zewnętrznie | Panel na froncie lub zewnętrznie |
Napięcie | 100 - 240 V AC (24 V DC) | 100 - 240 V AC (24 V DC) | 100 - 240 V AC (24 V DC) |
Waga około | 1.2 kg bez statywu | 1.8 kg bez statywu | 11 kg |
Miejsce wewnątrz (wys. x dł. x gł.) | 320 x 32 x 22 cm | 420 x 32 x 22 cm | 400 x 90 x 50 ( .. x .. x .. ) cm |
Wymiary zewnętrzne (wys. x dł. x gł.) | 350 x 60 x 60 cm bez statywu | 450 *x 60 x 60 cm bez statywu | 480 x 200 x 270 cm |
Kat. | LP0032CO | LP0042CO | LP040CO / LP040COC |
Opcjonalny pre-column heater
- Zwiększa rozdzelczość rozdziału
- Do użytku wewnątrz termostatu
długość zwoju | 300 mm |
Materiał | Stal nierdzewna |
średnica wewnątrzna | 0.25 |
Kat. | LP0001CO |