Koncentrator próbek w strumieniu gazu
Ewaporator, zagęszczacz
- Mnualne opuszczalnie igieł dostarczających gaz obojętny z systemem zabezpieczenia przez niekontrolowanym zgnieceniem igieł
- Każde urządzenie wyposażone jest w rotametr z ręczną nastawą do precyzyjnego dozowania gazu
- Dostępne w wersjach z blokiem grzewczym oraz bez bloku grzewczego
- Urządzenia wykonane z jakościowych materiałów (stal nierdzewna, aluminium oraz POM)
- W zestawie z urządzeniem znajduje się jeden, odpowiednio statyw lub blok grzejny, który może być wymieniony na inny podczas składania zamówienia
NOWOŚĆ
Do płytek testowych, 96-dołkowych| LPe microplate H |
|---|
| Maks. temp. 75 °C |
| Zawiera 96 długich igieł |
| Pasuje do klasycznych 96-dołkowych płytek mikrotestowych |
| Kat. SCMICROH |
Koncentratory z blokiem grzewczym
| LPe mini25/33H | LPe compact25/33H | LPe HB | LPe integral25/33 (T) |
|---|---|---|---|
| Maks. temp. 75 °C | Maks. temp. 75 °C | Maks. temp. 75 °C | Maks. temp. 75 °C |
| Sterowanie poprzez mini kontroler Kamush | Sterowanie poprzez mini kontroler Kamush | Zaopatrzony w termoblok (termoblok może być stosowany oddzielnie) oraz timer (oraz funkcją odcinania grzania) | Zintegrowany panel kontrolny. W opcji timer z funkcją wyłączenia grzania oraz przepływu gazu |
| Domyślnie w zestawie blok aluminiowy 15 dołkowy (⌀12 mm) | Domyślnie w zestawie blok aluminiowy na próbówki (⌀12 mm) lub vialki HPLC (24 otwory) | Domyślnie w zestawie blok aluminiowy na probówki (⌀12 mm) lub vialki HPLC (15 otworów) | Domyślnie w zestawie blok aluminiowy na próbówki (⌀12 mm) lub vialki HPLC (24 otwory) |
| Kat. SCMINIH | Kat. SCCOMPH | Kat. SCHB01 | Kat. SCINTEG |
Koncentratory bez bloku grzejnego
| LPe mini25/33S | LPe compact25/33S | LPe slim |
|---|---|---|
| Domyślnie ze stawywem z tworzywa sztucznego na probówki (⌀12 mm) lub wialki HPLC (15 otworów) | Domyślnie ze statywem z tworzywa sztucznego na 24 probówki (⌀12 mm) | Domyślnie ze statywem z tworzywa sztucznego na 6 probówek typu Falcon 50 mL lub na probówki typu Eppendorf (statyw z dwoma rzędami) |
| Kat. SCMINIS | Kat. SCCOMPS | Kat. SCSLIM01 |
Bloki do koncentratora
Plastikowe statywy (mini)
| Kat. | Probówki | Wymiary |
|---|---|---|
| PSB1512 | 15 x ⌀12 mm | 50 x 80 x 25 |
| PSB0616 | 6 x ⌀16 mm | 50 x 80 x 50 |
| PSB0229 | 2 x ⌀29 mm | 50 x 80 x 50 |
| PSB0321 | 3 x ⌀12, 2 x ⌀16, 1 x ⌀29 mm | 50 x 80 x 50 |
Bloki aluminiowe (mini)
| Kat. | Probówki | Wymiary |
|---|---|---|
| AHB1511 | 15 x ⌀11 mm | 50 x 80 x 40 |
| AHB1512 | 15 x ⌀12 mm | 50 x 80 x 40 |
| AHB0616 | 6 x ⌀16 mm | 50 x 80 x 80 * |
| AHB0229 | 2 x ⌀29 mm | 50 x 80 x 80 * |
| AHB0321 | 3 x ⌀12, 2 x ⌀16, 1 x ⌀29 mm | 50 x 80 x 80 * |
Plastikowy statyw do compact/integral
| Kat. | Probówki | Wymiary |
|---|---|---|
| PSB3512 | 35 x ⌀12 mm | 80 x 124 x 25 |
| PSB2412 | 24 x ⌀12 mm | 80 x 124 x 25 |
| PSB2416 | 24 x ⌀16 mm | 80 x 124 x 50 |
| PSB0629 | 6 x ⌀29 mm | 80 x 124 x 50 |
Aluminiowe bloki compact/integral
| Kat. | Probówki | Wymiary |
|---|---|---|
| AHB3512 | 35 x ⌀12 mm | 80 x 124 x 30 |
| AHB2412 | 24 x ⌀12 mm | 80 x 124 x 30 |
| AHB2416 | 24 x ⌀16 mm | 80 x 124 x 80 * |
| AHB0629 | 6 x ⌀29 mm | 80 x 124 x 80 * |
Głowice (mini)
| Kat. | Igły |
|---|---|
| HMC0015 | 15 (3 x 5) |
| HMC0006 | 6 (2 x 3) |
| HMC0002 | 2 (1 x 2) |
Głowice compact/integral
| Kat. | Igły |
| HCC0035 | 35 (5 x 7) |
| HCC0024 | 24 (4 x 6) |
| HCC0006 | 6 (2 x 3) |
| HCC0098 | 96 (8 x 12) * |
W przpadku potrzeby innych statywów/bloków (np. headspace), niewymienionych wyżej, prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
LPe esquare
- Recze opuszczanie głowicy
- Zintegrowany rotametr
- Kompatowy kontroler temperatury do 110 °C
- Napięcie znamionowe 24 V
- Wytworzony głównie z PTFE oraz stali nierdzewnej
- Kat. SCES110
Dostępne aluminiowe bloki
| Kat. | Otwory | Wymiary | Wymagana głowica | Wymagany kołnierz |
|---|---|---|---|---|
| AES0150 | 1 x 50 mm | 70 x 70 x 60 mm | 1-głowa | 2 x 30 mm |
| AES0430 | 4 x 30 mm | 70 x 70 x 80 mm | 4-igłowa | 30 + 50 mm |
| AES0423 | 4 x 23 mm | 70 x 70 x 60 mm | 4-igłowa | 2 x 30 mm |
| AES0416 | 4x 16 mm | 70 x 70 x 80 mm | 4-igłowa | 30 + 50 mm |
| AES0916 | 9 x 16 mm | 70 x 70 x 80 mm | 9-igłowa | 30 + 50 mm |
| AES0912 | 9 x 12 mm | 70 x 70 x 30 mm | 9-igłowa | 30 mm |
Kołonierze (osłony)
| Kat. | Wysokość |
|---|---|
| FES0030 | 30 mm |
| FES0050 | 50 mm |
Głowice
| Kat. | Rodzaj |
|---|---|
| HSC0001 | 1 igła |
| HSC0004 | 4 igły |
| HSC0009 | 9 igieł |
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ