Naczynia z płaszczem stabilizującym temperaturę
Naczynia do syntezy na nośniku stałym z płaszczem stabilizującym temperaturę (płaszcz grzejny)
Cat. | volume (ml) | X (mm) | Y (mm) | thread | price * (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
PVT0005 | 5 | 65 | 12 | GL14 | 170 |
PVT0010 | 10 | 70 | 16 | GL18 | 170 |
PVT0025 | 25 | 100 | 20 | GL25 | 175 |
PVT0050 | 50 | 100 | 28 | GL32 | 175 |
PVT0100 | 100 | 100 | 40 | GL45 | 200 |
PVT0150 | 150 | 150 | 40 | GL45 | 215 |
*cena (netto) z korkiem
**dostępne w ciągu 2 tygodni
Informacja: Wymiary mogą się różnić w cależności o partii materiałów. Prosimy o kontakt w celu potwierdzenia dokładnych wymiarów.
Tagi: naczycie z płaszczem grzejnym, naczynie termostatowane, naczynie z płaszczem wodnym, reaktor z płaszczem grzejnym, reaktor z płaszczem wodnym