Naczynia z płaszczem stabilizującym temperaturę
Naczynia do syntezy na nośniku stałym z płaszczem stabilizującym temperaturę (płaszcz grzejny)
Cat. | volume (ml) | X (mm) | Y (mm) | thread | price * (EUR) | stock |
---|---|---|---|---|---|---|
PVT0003 | 3 | 50 | 12 | GL14 | 170 | - ** |
PVT0010 | 10 | 95 | 16 | GL18 | 170 | - ** |
PVT0020 | 20 | 100 | 22 | GL25 | 175 | - ** |
PVT0040 | 40 | 100 | 28 | GL32 | 175 | - ** |
PVT0100 | 100 | 110 | 40 | GL45 | 200 | - ** |
PVT0150 | 150 | 150 | 38 | GL45 | 215 | + |
*cena (netto) z korkiem
**dostępne w ciągu 2 tygodni
Tagi: naczycie z płaszczem grzejnym, naczynie termostatowane, naczynie z płaszczem wodnym, reaktor z płaszczem grzejnym, reaktor z płaszczem wodnym