Naczynia do syntezy w dużej skali
Wszystkie naczynia wykonane są ręcznie z wysokiej jakości szkła borokrzemowego 3.3. Posiadają teflonowy zawór oraz szklany filtr porowaty G2.
Naczynia okrągłodenne do syntezy na nośniku stałym
| Cat. | volume (ml) | OD (mm) | ground | price* (EUR) | stock |
|---|---|---|---|---|---|
| PVF0250 | 250 | 85 | 29/32 | - ** | |
| PVF0500 | 500 | 100 | 29/32 | - ** | |
| PVF1000 | 1000 | 130 | 29/32 | - ** | |
| PVF2000 | 2000 | 160 | 29/32 | - ** |
*cena z korkiem
**dostępny w ciągu 2 tygodni
Optional necks and outlets available
Naczynia do syntezy w dużej skali
| Kat. | Objętość (ml) | OD (mm) | Gwint |
|---|---|---|---|
| PVR0250 | 250 | 70 | GL45 |
| PVR0500 | 500 | 88 | GL45 |
| PVGL600 | 600 | 75 | GL80 |
| PVGL1000 | 1000 | 85 | GL80 |
| PVGL1700 | 1700 | 120 | GL80 |
Srednice filtrów: 250 ml GL45: 40 mm, 500 ml GL45: 50 mm
Reaktory szklane z podwójnym gwintem wymagają adaptera filtra/zaworu
Uwaga: Rozmiary mogą się różnić w zależności od partii produkcyjnych tego samego artykułu.
Video
Zdjęcia