Akcesoria laboratoryjne
Statywy laboratoryjne
Możemy wytworzyć statyw o niemal dowolnych rozmiarach oraz liczbie prętów. Skontaktuj się z nami po szczegóły.
| Podstawa malowana na biało | |||
|---|---|---|---|
| Wymiary (dł. x głęb.) | Srednica pręta | Długość pręta | |
| LSW0612 | 60 x 120 mm | 10 | 200 |
| LSW1020 | 100 x 200 mm | 10 | 300 |
| LSW1525 | 150 x 250 mm | 12 | 500 |
| Podstawa ze stali nierdzewnej | |||
| LSS0612 | 60 x 120 mm | 10 | 200 |
| LSS1020 | 100 x 200 mm | 10 | 300 |
| LSS1525 | 150 x 250 mm | 12 | 500 |
| LSS2030 | 200 x 300 mm | 12 | 800 |
Podstawa o grubości 8 mm, wykonana ze stali węglowej lub nierdzewnej (304).
| Podstawa malowana na biało | |||
|---|---|---|---|
| Wymiary (szer. x głęb.) | Średnica pręta | Wysokość pręta | |
| LDW2030 | 200 x 300 mm | 10 | 2 x 300 |
| LDW2545 | 250 x 450 mm | 12 | 2 x 500 |
| LDW3060 | 300 x 600 mm | 12 | 2 x 800 |
| Podstawa ze stali nierdzewnej | |||
| LDS2030 | 200 x 300 mm | 10 | 2 x 300 |
| LDS2545 | 250 x 450 mm | 12 | 2 x 500 |
| LDS3060 | 300 x 600 mm | 12 | 2 x 800 |
Podstawa o grubości 8 mm, wykonana ze stali węglowej lub nierdzewnej (304).
Pręty ze stali nierdzewnej (niegwintowane)
| Rod diam. | Rod lenght | |
| SSR1030 | 10 | 300 |
| SSR1050 | 10 | 500 |
| SSR1245 | 12 | 450 |
| SSR1260 | 12 | 600 |
| SSR1280 | 12 | 800 |
Łapy laboratoryjne
| Cat. | Art. | |
|---|---|---|
| CL1 | CLA001 | SS clamp type 1*, max 30 mm (rod 10 x 160 mm) |
| CL2 | CLA002 | SS clamp type 2*, max 35 mm (rod 10 x 160 mm) |
| CL3 | CLA003 | SS clamp type 3*, max 45 mm (rod 10 x 160 mm) |
| CL4 | CLA004 | SS clamp type 4*, max 45 mm (rod 10 x 160 mm) |
| CL5 | CLA005 | Universal clamp, max 80 mm (rod 8 x 160 mm) |
| CL6 | CLA006 | Ring clamp, diameters: 80, 90, 100 or 130 mm, (rod 12 x 160 mm) |
| ST1 | LSS1525 | SS stand (150 x 250 mm base, rod 12 x 500 mm) |
| ST2 | LDS2545 | SS stand (250 x 450 mm base, rod 12 x 500 mm) |
| CH1 | CLH001 | Clamp holder 12.5 mm |
| CH2 | CLH002 | Clamp holder 6 – 12.5 mm |
| CH3 | CLH003 | Clamp holder 16.5 mm |
| CH4 | CLH004 | Clamp holder 8 – 16.5 mm |
Easy clip-on and clip-off multi Falcon/Eppendorf and syringe clips
Clip holders
- Made with POM
- Holders available as 2, 4 or 8 holder
Clips for Eppendorf® and falcon tubes
| Cat. | Article |
|---|---|
| CLH0202 | For 2 Eppendorf Tubes® |
| CLH0204 | For 4 Eppendorf Tubes® |
| CLH0208 | For 8 Eppendorf Tubes® |
| CLH1502 | For 2 slim Falcon tubes 15 ml |
| CLH1504 | For 4 slim Falcon tubes 15 ml |
| CLH1408 | For 8 slim Falcon tubes 15 ml |
| CLH5002 | For 2 Falcon tubes 50 ml |
| CLH5004 | For 4 Falcon tubes 50 ml |
| CLH5008 | For 8 Falcon tubes 50 ml |
Syringe holders
| Cat. | Article |
|---|---|
| CLH0302 | For 2 syringes 3 ml |
| CLH0304 | For 4 syringes 3 ml |
| CLH0308 | For 8 syringes 3 ml |
| CLH0602 | For 2 syringes 6 ml |
| CLH0604 | For 4 syringes 6 ml |
| CLH0608 | For 8 syringes 6 ml |
| CLH1202 | For 2 syringes 12 ml |
| CLH1204 | For 4 syringes 12 ml |
| CLH1208 | For 8 syringes 12 ml |
| CLH2402 | For 2 syringes 24 ml |
| CLH2404 | For 4 syringes 24 ml |
| CLH2408 | For 8 syringes 24 ml |
Bars
- Bars compatible with Kamush shaker platforms
Clip bars
| Cat. | Article |
|---|---|
| CLB0220 | For 20 eppendorf |
| CLB1514 | For 14 falcon 15 ml |
| CLB5010 | For 10 falcon 50 ml |
Syringe bars
| Cat. | Article |
|---|---|
| CLB0320 | For 20 syringes 3 ml |
| CLB0614 | For 14 syringes 6 ml |
| CLB1214 | For 14 syringes 12 ml |
| CLB2410 | For 10 syringes 24 ml |